S1 Benzin- bzw. Ölaustritt 22.04.2022
vom 1. Mai 2022Sonstiger Einsatz
Einsatzort | B.D.-Altenburg |
Alarmierung per | Pager |
Alarmierung am | 22.04.2022 08:00 |
Einsatzende | 22.04.2022 09:30 |
Einsatzdauer | 1 Std. und 30 Minuten |
Mannschaftsstärke | 9 |
Fahrzeuge am Einsatzort | ![]() TLFA-4000 Tank Deutsch Altenburg ![]() SRF Rüst Deutsch Altenburg ![]() VF Last Deutsch Altenburg |
Alarmierte Einheiten | FF BDA |
Anfahrtsweg | 1,0 km |
Einsatzbericht | |
Am 22. April wurden wir um 8 Uhr durch Florian NÖ zu einem Schadstoffeinsatz alarmiert. Bei unserem Eintreffen haben wir eine mehrere hundert Meter lange Ölspur von der Hauptstraße bis zur Neustiftgasse vorgefunden. Etliche Säcke Ölbindemittel und 1,5 Stunden später war die Ölspur gebunden und wir konnten wieder einrücken. | |
Einsatzort auf der Karte | |
Fotos | |