T1 Technische Hilfeleistung 29.01.2021
vom 29. Januar 2021Technischer Einsatz
Einsatzort | Doktor-Sommer-Weg |
Alarmierung per | Pager |
Alarmierung am | 29.01.2021 10:52 |
Einsatzende | 29.01.2021 11:48 |
Einsatzdauer | 0 Std. und 56 Minuten |
Mannschaftsstärke | 7 |
Fahrzeuge am Einsatzort | ![]() TLFA-4000 Tank Deutsch Altenburg ![]() KDO Kommando Deutsch Altenburg |
Alarmierte Einheiten | FF BDA Polizei EVN |
Anfahrtsweg | 2,0 km |
Einsatzbericht | |
Nachdem eine Nachbarin Funkenflug bei einem Strommasten auf einem Gebäude bemerkte, wurden wir gemeinsam mit Polizei und EVN zu einem Einsatz alarmiert. Wir haben die EVN bei der Arbeit unterstützt und konnten nach einer knappen Stunden wieder einrücken. | |
Einsatzort auf der Karte | |
Fotos | |