T1 Sturmschaden 25.09.2020
vom 26. September 2020Technischer Einsatz
Einsatzort | Roseggergasse |
Alarmierung per | Pager |
Alarmierung am | 25.09.2020 15:47 |
Einsatzende | 25.09.2020 16:15 |
Einsatzdauer | 0 Std. und 28 Minuten |
Mannschaftsstärke | 12 |
Fahrzeuge am Einsatzort | ![]() KDO Kommando Deutsch Altenburg ![]() KLF Pumpe Deutsch Altenburg ![]() SRF Rüst Deutsch Altenburg ![]() TLFA-4000 Tank Deutsch Altenburg |
Alarmierte Einheiten | FF BDA |
Anfahrtsweg | 1,0 km |
Einsatzbericht | |
Am Freitagnachmittag wurden wir zu einem Sturmschaden "Baum über Fahrbahn" alarmiert. Nach nur einer Minute vor Ort war der Ast entfernt, die Fahrbahn gereinigt und wir konnten wieder einrücken und den Einsatz beenden. | |
Einsatzort auf der Karte | |
Fotos | |